| 2007年宜兴市社区卫生服务机构建成名单 | |||||
| 镇名 | 社区卫生机构名称 | 镇名 | 社区卫生机构名称 | ||
| 1.张渚镇 | 1 | 张渚社区卫生服务中心 | 4.徐舍镇 | 45 | 翔圩社区卫生服务站 |
| 2 | 东龙社区卫生服务站 | 46 | 佘圩社区卫生服务站 | ||
| 3 | 茶亭社区卫生服务站 | 47 | 宜丰社区卫生服务中心 | ||
| 4 | 竹园社区卫生服务站 | 48 | 并利社区卫生服务站 | ||
| 5 | 犊山社区卫生服务站 | 49 | 东岳社区卫生服务站 | ||
| 6 | 凤凰社区卫生服务站 | 50 | 长福社区卫生服务站 | ||
| 7 | 南门社区卫生服务站 | 51 | 潘家坝社区卫生服务中心 | ||
| 8 | 北门社区卫生服务站 | 52 | 丰台社区卫生服务站 | ||
| 9 | 善卷社区卫生服务中心 | 53 | 水西社区卫生服务站 | ||
| 10 | 五洞社区卫生服务站 | 54 | 潘东社区卫生服务站 | ||
| 11 | 飞里社区卫生服务站 | 5.鲸塘镇 | 55 | 鲸塘社区卫生服务中心 | |
| 12 | 兴东社区卫生服务站 | 56 | 鲸塘社区卫生服务站 | ||
| 13 | 祝陵社区卫生服务站 | 57 | 诚庄社区卫生服务站 | ||
| 14 | 祝陵村墅兴社区卫生服务站 | 58 | 庄村社区卫生服务站 | ||
| 15 | 葛坝社区卫生服务站 | 59 | 南庄社区卫生服务站 | ||
| 16 | 芙蓉社区卫生服务站 | 60 | 胥藏社区卫生服务站 | ||
| 17 | 茗岭社区卫生服务中心 | 61 | 烟山社区卫生服务站 | ||
| 18 | 岭下社区卫生服务站 | 62 | 蒋家社区卫生服务站 | ||
| 19 | 柏山社区卫生服务站 | 63 | 盛家社区卫生服务站 | ||
| 20 | 龙池社区卫生服务站 | 64 | 埝头社区卫生服务中心 | ||
| 21 | 省庄社区卫生服务站 | 65 | 埝南社区卫生服务站 | ||
| 22 | 长岗社区卫生服务站 | 66 | 汤泉社区卫生服务站 | ||
| 2.西渚镇 | 23 | 西渚社区卫生服务中心 | 67 | 西墟社区卫生服务站 | |
| 24 | 横山社区卫生服务站 | 68 | 汤泉村肇甫社区卫生服务站 | ||
| 25 | 元上社区卫生服务站 | 6.芳庄镇 | 69 | 芳庄社区卫生服务中心 | |
| 26 | 西渚社区卫生服务站 | 70 | 万圩社区卫生服务站 | ||
| 27 | 横山村第二社区卫生服务站 | 71 | 东园社区卫生服务站 | ||
| 28 | 西渚村珠潭社区卫生服务站 | 72 | 邮堂社区卫生服务中心 | ||
| 29 | 厚阳社区卫生服务站 | 73 | 奖墅社区卫生服务站 | ||
| 30 | 五圣社区卫生服务站 | 74 | 墅东社区卫生服务站 | ||
| 31 | 溪西社区卫生服务站 | 75 | 五牧社区卫生服务站 | ||
| 32 | 白塔社区卫生服务站 | 7.官林镇 | 76 | 官林社区卫生服务中心 | |
| 3.太华镇 | 33 | 太华社区卫生服务中心 | 77 | 官林社区卫生服务站 | |
| 34 | 镇南社区卫生服务站 | 78 | 大田社区卫生服务站 | ||
| 35 | 大涧社区卫生服务站 | 79 | 鬲湖社区卫生服务站 | ||
| 36 | 太平社区卫生服务站 | 80 | 滨湖社区卫生服务站 | ||
| 37 | 乾元社区卫生服务站 | 81 | 笠渎社区卫生服务站 | ||
| 38 | 茂花社区卫生服务站 | 82 | 义庄社区卫生服务站 | ||
| 39 | 石门社区卫生服务站 | 83 | 都山社区卫生服务站 | ||
| 40 | 楼新桥社区卫生服务站 | 84 | 桂芳社区卫生服务站 | ||
| 41 | 桥涯社区卫生服务站 | 85 | 杨舍社区卫生服务站 | ||
| 42 | 徐舍社区卫生服务中心 | 86 | 钮家社区卫生服务站 | ||
| 43 | 美栖社区卫生服务站 | 87 | 白茫社区卫生服务站 | ||
| 44 | 南星社区卫生服务站 | 88 | 丰义社区卫生服务中心 | ||
| 7.官林镇 | 89 | 大儒社区卫生服务站 | 10.和桥镇 | 134 | 中巷社区卫生服务站 |
| 90 | 丰义社区卫生服务站 | 135 | 闸口社区卫生服务中心 | ||
| 91 | 南庄社区卫生服务站 | 136 | 闸口第一社区卫生服务站 | ||
| 92 | 东尧社区卫生服务站 | 137 | 闸口第二社区卫生服务站 | ||
| 93 | 韶巷社区卫生服务站 | 138 | 福巷桥第一社区卫生服务站 | ||
| 94 | 戈庄社区卫生服务站 | 139 | 福巷桥第二社区卫生服务站 | ||
| 8.杨巷镇 | 95 | 杨巷社区卫生服务中心 | 140 | 钟溪社区卫生服务站 | |
| 96 | 黄家社区卫生服务站 | 141 | 楝聚社区卫生服务站 | ||
| 97 | 凵林社区卫生服务站 | 142 | 北渠社区卫生服务站 | ||
| 98 | 西溪社区卫生服务站 | 11.高塍镇 | 143 | 高塍社区卫生服务中心 | |
| 99 | 芝果社区卫生服务站 | 144 | 高塍社区卫生服务站 | ||
| 100 | 皇新社区卫生服务站 | 145 | 亳村社区卫生服务站 | ||
| 101 | 芳东社区卫生服务站 | 146 | 新庄社区卫生服务站 | ||
| 102 | 金紫社区卫生服务站 | 147 | 胥井社区卫生服务站 | ||
| 103 | 新芳社区卫生服务中心 | 148 | 高遥社区卫生服务站 | ||
| 104 | 新芳集镇社区卫生服务站 | 149 | 赋村社区卫生服务站 | ||
| 105 | 城典社区卫生服务站 | 150 | 下干社区卫生服务站 | ||
| 106 | 英驻社区卫生服务站 | 151 | 杭上社区卫生服务站 | ||
| 107 | 坝塘社区卫生服务站 | 152 | 花园浜社区卫生服务站 | ||
| 108 | 塘门社区卫生服务站 | 153 | 湖陵社区卫生服务站 | ||
| 109 | 安乐社区卫生服务站 | 154 | 志泉社区卫生服务站 | ||
| 110 | 镇龙社区卫生服务站 | 155 | 邱新社区卫生服务站 | ||
| 111 | 革新社区卫生服务站 | 156 | 范道社区卫生服务中心 | ||
| 9.新建镇 | 112 | 新建社区卫生服务中心 | 157 | 梅贺社区卫生服务站 | |
| 113 | 南塘社区卫生服务站 | 158 | 湖头社区卫生服务站 | ||
| 114 | 路庄社区卫生服务站 | 159 | 六圩社区卫生服务站 | ||
| 115 | 庄林社区卫生服务站 | 160 | 天生圩社区卫生服务站 | ||
| 116 | 新建社区卫生服务站 | 161 | 农场社区卫生服务站 | ||
| 117 | 闸上社区卫生服务站 | 12.屺亭镇 | 162 | 屺亭社区卫生服务中心 | |
| 118 | 留住社区卫生服务站 | 163 | 寺前社区卫生服务站 | ||
| 10.和桥镇 | 119 | 和桥社区卫生服务中心 | 164 | 邵墅社区卫生服务站 | |
| 120 | 同里社区卫生服务站 | 165 | 前亭社区卫生服务站 | ||
| 121 | 石路社区卫生服务站 | 166 | 前红社区卫生服务站 | ||
| 122 | 北庄社区卫生服务站 | 167 | 屺亭社区卫生服务站 | ||
| 123 | 大生社区卫生服务站 | 168 | 三亭社区卫生服务站 | ||
| 124 | 永兴社区卫生服务站 | 13.万石镇 | 169 | 万石社区卫生服务中心 | |
| 125 | 湖滨社区卫生服务站 | 170 | 万善社区卫生服务站 | ||
| 126 | 北街社区卫生服务站 | 171 | 万石社区卫生服务站 | ||
| 127 | 和桥社区卫生服务站 | 172 | 大尖社区卫生服务站 | ||
| 128 | 西街社区卫生服务站 | 173 | 余境社区卫生服务站 | ||
| 129 | 南新社区卫生服务中心 | 174 | 后洪社区卫生服务站 | ||
| 130 | 西锄社区卫生服务站 | 175 | 余庄社区卫生服务站 | ||
| 131 | 王母桥社区卫生服务站 | 176 | 南漕社区卫生服务中心 | ||
| 132 | 西育中社区卫生服务站 | 177 | 南漕社区卫生服务站 | ||
| 133 | 北新社区卫生服务站 | 178 | 南漕村万金社区卫生服务站 | ||
| 179 | 马庄社区卫生服务站 | 17.丁蜀镇 | 224 | 塍里社区卫生服务站 | |
| 180 | 漕东社区卫生服务站 | 225 | 建新社区卫生服务站 | ||
| 14.周铁镇 | 181 | 周铁社区卫生服务中心 | 226 | 任墅社区卫生服务站 | |
| 182 | 彭干社区卫生服务站 | 227 | 红卫社区卫生服务站 | ||
| 183 | 王茂社区卫生服务站 | 228 | 赵庄社区卫生服务站 | ||
| 184 | 棠下社区卫生服务站 | 229 | 通蜀社区卫生服务站 | ||
| 185 | 分水社区卫生服务中心 | 230 | 蒋笠社区卫生服务站 | ||
| 186 | 分水社区卫生服务站 | 231 | 川埠社区卫生服务站 | ||
| 187 | 东湖社区卫生服务站 | 232 | 查林社区卫生服务站 | ||
| 188 | 前观社区卫生服务站 | 233 | 洛涧社区卫生服务站 | ||
| 189 | 中和社区卫生服务站 | 234 | 潜洛社区卫生服务站 | ||
| 190 | 洋溪社区卫生服务中心 | 235 | 紫砂社区卫生服务站 | ||
| 191 | 洋溪社区卫生服务站 | 236 | 头阳社区卫生服务站 | ||
| 192 | 沙塘港社区卫生服务站 | 237 | 尹家社区卫生服务站 | ||
| 193 | 邾和社区卫生服务站 | 238 | 西望社区卫生服务站 | ||
| 194 | 中新社区卫生服务站 | 239 | 蜀山社区卫生服务站 | ||
15.芳桥镇 |
195 | 芳桥社区卫生服务中心 | 240 | 彩陶社区卫生服务站 | |
| 196 | 芳桥社区卫生服务站 | 241 | 蠡墅社区卫生服务站 | ||
| 197 | 后村社区卫生服务站 | 242 | 伏东社区卫生服务中心 | ||
| 198 | 华阳社区卫生服务站 | 243 | 长征社区卫生服务站 | ||
| 199 | 虞山社区卫生服务站 | 244 | 上山片社区卫生服务站 | ||
| 200 | 龙眼社区卫生服务站 | 245 | 大港社区卫生服务站 | ||
| 201 | 扶风社区卫生服务中心 | 246 | 凰川社区卫生服务站 | ||
| 202 | 扶风社区卫生服务站 | 18.大浦镇 | 247 | 大浦社区卫生服务中心 | |
| 203 | 蒋埝桥社区卫生服务站 | 248 | 洋渚社区卫生服务站 | ||
| 204 | 漳水社区卫生服务站 | 249 | 汤庄社区卫生服务站 | ||
| 205 | 金兰社区卫生服务站 | 250 | 大浦社区卫生服务站 | ||
| 16.新庄镇 | 206 | 新庄社区卫生服务中心 | 251 | 张泽社区卫生服务中心 | |
| 207 | 核心社区卫生服务站 | 252 | 双庙社区卫生服务站 | ||
| 208 | 东九社区卫生服务站 | 253 | 施荡社区卫生服务站 | ||
| 209 | 洪巷社区卫生服务站 | 254 | 毛旗社区卫生服务站 | ||
| 210 | 苏阳社区卫生服务站 | 255 | 尤谟社区卫生服务站 | ||
| 211 | 新庄社区卫生服务站 | 256 | 大树社区卫生服务站 | ||
| 212 | 大塍社区卫生服务中心 | 257 | 南园社区卫生服务站 | ||
| 213 | 王婆社区卫生服务站 | 19.湖父镇 | 258 | 湖父社区卫生服务中心 | |
| 214 | 曹家社区卫生服务站 | 259 | 伏西社区卫生服务站 | ||
| 215 | 大塍社区卫生服务站 | 260 | 六里社区卫生服务站 | ||
| 216 | 学圩社区卫生服务站 | 261 | 邵东社区卫生服务站 | ||
| 217 | 丁蜀社区卫生服务中心 | 262 | 东兴社区卫生服务站 | ||
| 218 | 定溪社区卫生服务站 | 263 | 新红社区卫生服务站 | ||
| 219 | 双桥社区卫生服务站 | 264 | 湖父社区卫生服务站 | ||
| 220 | 芳溪社区卫生服务站 | 265 | 花园社区卫生服务站 | ||
| 221 | 三洞桥社区卫生服务站 | 266 | 竹海社区卫生服务站 | ||
| 222 | 周墅社区卫生服务站 | 267 | 大东社区卫生服务站 | ||
| 223 | 汤渡社区卫生服务站 | 268 | 银湖社区卫生服务站 | ||
| 269 | 张阳社区卫生服务站 | 21.新街镇 | 293 | 新街社区卫生服务中心 | |
| 20.宜城街道办、经济开发区 | 270 | 城西社区卫生服务中心 | 294 | 新街社区卫生服务站 | |
| 271 | 红塔社区卫生服务站 | 295 | 新合社区卫生服务站 | ||
| 272 | 宋渎社区卫生服务站 | 296 | 新乐社区卫生服务站 | ||
| 273 | 徐家社区卫生服务站 | 297 | 百合社区卫生服务站 | ||
| 274 | 肖张墅社区卫生服务站 | 298 | 堂前社区卫生服务站 | ||
| 275 | 祥和社区卫生服务站 | 299 | 归径社区卫生服务中心 | ||
| 276 | 城北社区卫生服务中心 | 300 | 陆平社区卫生服务站 | ||
| 277 | 紫竹苑社区卫生服务站 | 301 | 水北社区卫生服务站 | ||
| 278 | 巷头社区卫生服务站 | 302 | 蒲墅社区卫生服务站 | ||
| 279 | 文庄社区卫生服务站 | 303 | 铜山社区卫生服务站 | ||
| 280 | 下漳社区卫生服务站 | 304 | 潼渚社区卫生服务站 | ||
| 281 | 太鬲社区卫生服务站 | 305 | 归径社区卫生服务站 | ||
| 282 | 金三角社区卫生服务站 | 306 | 吴墟社区卫生服务站 | ||
| 283 | 边庄社区卫生服务站 | 22环科园 | 307 | 环科园社区卫生服务中心 | |
| 284 | 城东社区卫生服务站 | 308 | 西花园社区卫生服务站 | ||
| 285 | 沧浦社区卫生服务站 | 309 | 梅园社区卫生服务站 | ||
| 286 | 万事达向阳社区卫生服务站 | 310 | 南郊社区卫生服务站 | ||
| 287 | 宜港社区卫生服务站 | 2007年新建 | |||
| 288 | 城中社区卫生服务中心 | 环科园 | 社区卫生服务站 | ||
| 289 | 城南社区卫生服务中心 | 官林 | 前城社区卫生服务站 | ||
| 290 | 东山社区卫生服务站 | 凌霞社区卫生服务站 | |||
| 291 | 万事达岳堤社区卫生服务站 | 高塍 | 塍东社区卫生服务站 | ||
| 292 | 万事达荆溪社区卫生服务站 | 方庄 | 联星社区卫生服务站 | ||